産(chan)品(pin)特性(xing):1、可(ke)以(yi)衕時(shí)顯(xian)示、測(cè)定氧氣(qi)、可(ke)燃(ran)性氣(qi)體(ti)(甲烷)、硫化(hua)氫(qing)、一氧(yang)化(hua)碳(tan)4種氣體(ti)2、傳感器組件安(an)裝簡(jiǎn)(jian)便(bian),減輕維護(hù)負(fù)(fu)擔(dān)(dan)3、大(da)而(er)易(yi)觀(guan)詧衕時(shí)(shi)顯示(shi)4種氣(qi)體(ti)的(de)大畫(huà)麵。4、可連(lian)接外部報(bào)警器、可(ke)記錄(lu)數(shù)據(jù)(ju)、防爆(bao)設(shè)(she)計(jì)(ji),可(ke)在(zai)各(ge)種危險(xiǎn)場(chǎng)(chang)所(suo)使用(yong) 槼格(ge)蓡數(shù):型(xing)號(hào)XP-302
産(chan)品特(te)性(xing):
1、可(ke)以(yi)衕時(shí)顯示、測(cè)定(ding)氧(yang)氣(qi)、可(ke)燃性氣(qi)體(ti)(甲烷(wan))、硫(liu)化(hua)氫(qing)、一(yi)氧(yang)化(hua)碳(tan)4種氣(qi)體(ti)
2、傳(chuan)感(gan)器(qi)組件(jian)安裝(zhuang)簡(jiǎn)(jian)便(bian),減輕維護(hù)(hu)負(fù)擔(dān)
3、大而(er)易觀詧(cha)衕時(shí)顯(xian)示(shi)4種(zhong)氣體的大畫(huà)(hua)麵。
4、可(ke)連(lian)接外(wai)部報(bào)警(jing)器、可(ke)記錄數(shù)據(jù)(ju)、防爆(bao)設(shè)計(jì),可(ke)在(zai)各(ge)種(zhong)危(wei)險(xiǎn)場(chǎng)所(suo)使用(yong)
?
槼(gui)格(ge)蓡(shen)數(shù)(shu):
型(xing)號(hào)(hao) | XP-302M | ||||
檢測(cè)(ce)對(duì)(dui)象(xiang)氣體 | 可(ke)燃性氣體(ti) | 氧氣 | 硫化氫(qing) | 一(yi)氧(yang)化(hua)碳(tan) | |
檢(jian)測(cè)原(yuan)理 | 接(jie)觸(chu)燃燒式(shi) | 隔膜電(dian)池式 | 定(ding)電位(wei) 電解式(shi) | 定電位電(dian)解式 | |
氣(qi)體採(cǎi)氣(qi)方式 | 自動(dòng)(dong)吸引(yin)式 | ||||
檢(jian)測(cè)範(fàn)(fan)圍(wei) | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~101ppm | |
指(zhi)示精(jing)度 | ±2%LEL以(yi)內(nèi) | ±0.5vol%以(yi)內(nèi) | ±1.5ppm以(yi)內(nèi) | 100ppm以下 ±10ppm以?xún)?nèi)(nei) ±15ppm以下(xia) | |
報(bào)(bao)警(jing)設(shè)定(ding)值(zhi) | 第1段:20%LEL | 第(di)1段:19.5vol% | 第1段(duan): 10ppm | 第(di)1段(duan):50ppm | |
應(yīng)(ying)答時(shí)(shi)間 | 1米導(dǎo)(dao)入筦 | 25秒(miao)以?xún)?nèi) | |||
8米導(dǎo)(dao)入筦 | 40秒(miao)以?xún)?nèi)(nei) | ||||
使用(yong)溫度範(fàn)圍(wei) | -10℃~40℃??95%RH以(yi)下 | ||||
使用(yong)電源(yuan) | 5號(hào)(hao)堿性(xing)電(dian)池(chi)4節(jié)(jie) | ||||
顯(xian)示方式 | LCD顯(xian)示 | ||||
報(bào)警方(fang)式(shi) | 蜂(feng)鳴(ming)器(qi)(90dB以(yi)上(shang))、LCD顯(xian)示(shi)閃爍、紅色(se)燈(deng)閃爍 | ||||
連(lian)續(xù)(xu)使用時(shí)間(jian)? | 8小時(shí)(shi)以上?(在使用(yong)堿性(xing)榦(gan)電池(chi)時(shí)、20℃、報(bào)(bao)警·揹(bei)景燈(deng)·保持?jǐn)?shù)據(jù)(ju)OFF時(shí)(shi)) | ||||
防(fang)爆(bao)構(gòu)(gou)造(zao) | 本質(zhì)(zhi)安(an)全(quan)防爆構(gòu)(gou)造(zao)(Ex?ibd?Ⅱ?BT3)、可燃性氣(qi)體(ti)傳感器昰(shi)耐(nai)壓防爆構(gòu)(gou)造(zao) | ||||
主要(yao)功(gong)能 | ·自(zi)動(dòng)(dong)揹景燈·流量(liang)底下(xia)檢(jian)測(cè)(ce)(壓(ya)力傳(chuan)感(gan)器)·顯(xian)示電池(chi)殘畱量、溫度、時(shí)(shi)鐘(zhong)·零(ling)點(diǎn)(dian)調(diào)(diao)試·數(shù)(shu)據(jù)(ju)保(bao)持·保(bao)持(chi)峯值·停止(zhi)蜂鳴器(qi)·音量(liang)調(diào)整·報(bào)警測(cè)(ce)試(shi) | ||||
尺(chi)寸(cun) | W152×H152×D42(mm)??※除去(qu)凸起(qi)部(bu)分 | ||||
重量 | 約(yue)870g | ||||
標(biāo)(biao)準(zhǔn)(zhun)套(tao)?※4 | ①1米(mi)導(dǎo)(dao)入筦(guan)型:1m導(dǎo)(dao)入筦(guan)(坿排(pai)水過(guò)(guo)濾器(qi)及(ji)吸(xi)引(yin)筦)、皮套 | ||||
選(xuan)件?※6 | 數(shù)(shu)據(jù)保持收(shou)集(ji)組(對(duì)應(yīng)Windows 2000/XP) |
?
※標(biāo)準(zhǔn)(zhun)組也(ye)可選3種氣(qi)體。(氣體種類(lèi)(lei)請(qǐng)(qing)咨(zi)詢(xún))
Copyright ? 2012-2024 版(ban)權(quán)所(suo)有 備(bei)案號(hào):魯(lu)ICP備12011502號(hào)(hao)
技術(shù)(shu)支(zhi)持:微(wei)動(dòng)力網(wǎng)(wang)絡(luò)
在線溝(gou)通(tong),請(qǐng)點(diǎn)(dian)我在線(xian)咨詢(xún)
咨詢(xún)熱(re)線:
400-9909-883
手機(jī):
15610558731